Funchal City Race - 2023
------------------------------------
19 / 11 / 2023
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 801,70 | 108,10 | 80,90 | 73,67 | 113,63 | 107,64 | 104,79 | 72,54 | 71,14 | 69,29 |
| 2 | [073] CMo Funchal | 799,86 | 115,00 | 85,40 | 130,00 | 130,00 | 114,47 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 3 | [139] GDE | 714,09 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 88,28 | 41,55 | 37,71 | 70,17 | 68,95 | 62,43 |
| 4 | [196] CDEFF | 452,33 | 83,75 | 68,55 | 40,01 | 36,78 | 34,90 | 75,00 | 59,99 | 53,36 | |
| 5 | [197] CEE- Madeira | 249,22 | 99,37 | 44,13 | 40,16 | 65,57 | |||||
| 6 | [137] LCM | 222,84 | 49,84 | 48,90 | 39,11 | 75,00 | 10,00 | ||||
| 7 | [12958] KROK | 211,35 | 97,47 | 40,01 | 37,31 | 36,57 | |||||
| 8 | [202] CTMPS | 195,61 | 105,77 | 45,17 | 44,67 | ||||||
| 9 | [192] Retoiça | 175,04 | 40,79 | 39,28 | 33,78 | 61,20 | |||||
| 10 | [039] CP Telecom | 136,13 | 70,19 | 65,95 | |||||||
| 11 | [158] ACDJS | 118,43 | 50,00 | 39,97 | 28,47 | ||||||
| 12 | [199] ARCAjuda | 78,10 | 42,12 | 35,99 | |||||||
| 13 | [172] ACM Madeira | 68,66 | 68,66 | ||||||||
| 14 | [13428] ADCAM | 64,66 | 64,66 | ||||||||
| 15 | [052] GD4C | 10,00 | 10,00 | ||||||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.11.19 12:23:48